Inconel 601與 600 類同,其含量是鎳-鉻-鐵,但調用了鋁使其與眾有所不同。填加鋁比 Inconel 600 有著最高的抗硫化性,然而一般而言用以必須要 極客抗性的炎熱標準的常用工程建設中。常見于熱體積、化工用熱控況和另外的想要發熱量的操作;金屬對熱能力或治理如果沒有反響。Inconel 601 也會存在于水工作環境中;這樣金屬制對水的生銹兼具很高的抵御力。與 Inconel 600 差不多,Inconel 601 僅反應冷生產實踐性,其機械制造性能參數使主要用于成千上萬的使用的領域。因為,它被歸納為超強金屬/高能金屬。
與 Inconel 600 類似于,Inconel 601 不比較適合主要用于含過多硫的生態環境。它的鎳量太高,引發不銹鋼塑煉。它大多數以碳素鋼 601 或鎳 601 的稱謂去進行交易。
規則 | 鉻鎳鐵合金鋼 601 |
---|
共同國教科文組建 | N06601 |
WERKSTOFF NR. | 2.4851 |
CN | NiCr23Fe |
學位證書學歷學位學歷 | 亞洲 49 |
GOST | XH60BT |
亦或是 | ЭИ868 |
日標 | NCF 601 |
AFNOR | NC23FeA |
密度單位 | 8.11 克/Cm3 / 0.293 磅/寸大3 |
溶點 | 1360 – 1411 (°C) / 2480 – 2571 (°F) |
比熱@ 70°F | 0.107 Btu/lb•°F |
居里溫濕度 | ≤ -196 (°C) / ≤ -320 (°F) |
200 奧斯特 (15.9 KA/M) 時的磁導率 | 1.003 |
收縮比率 | 7.60 70-200°F, 10(-6) in/in-°F | 13.75 20-100°C, ?m/m-°C |
導熱性標準值 | 78 Btu-in/ft2-h-°F / 11.2 W/m-°C |
電容率 | 717 ohm-cir mil/ft |
熱處理 | 1150 °C / 2100 °F |
調質 | 飛速水汽/水 |
的元素 | 鉻鎳鐵各種合金 601 |
---|
你 | 58.0 – 63.0 |
銅 | 大 1.0 |
鐵 | 巴爾(7.685 分鐘的英文)* |
錳 | 較大 1.0 |
C | 最大程度 0.10 |
硅 | 主要 0.5 |
手機小號 | 最大程度 0.015 |
鉻 | 21.0 – 25.0 |
鋁 | 1.0 – 1.7 |
* 算數計算出,全部參考資料